Marka adı:
SICK
Model numarası:
UM18
| Parametreler | Ayrıntılar |
|---|---|
| Ölçme aralığı | Çalışma aralığı: 20 mm - 1,000 mm (variyüye göre değişir) Sınırlama aralığı: 250 mm - 1,300 mm (variyüte göre değişir) |
| Karar | 0.069 mm - 0.2 mm (variyete göre değişir) |
| Tekrarlanabilirlik | ± 0,15% |
| Yanıt Zamanı | 32 ms - 80 ms |
| Çıkış Zamanı | 8 ms - 20 ms (variyete göre değişir) |
| Değişim Frekansı | 10 Hz - 25 Hz (variyete göre değişir) |
| Analog Çıktı | 4 mA - 20 mA, ≤ 500 Ω / 0 V - 10 V, ≥ 100.000 Ω (variyata göre değişir) |
| Dijital Çıktı | PNP / NPN / push-pull: PNP/NPN (variyondan değişir) |
| IO-Link | Kullanılabilir, IO-Link V1.1 |
| Kapalılık derecesi | IP65 / IP67 |
| Ekseni gönderiyorum. | Düz / açılı (variyete göre değişir) |
| Çevre sıcaklığı | -25 °C ila +70 °C |
| Ürün Değişimi | Bölüm No. | Min. Aralık | Maks. menzil | Arayüz | Dijital Çıktı | Analog Çıktı | Değişim Frekansı | Yanıt Zamanı | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM18-212161101 | 6048416 | 65 mm | 350 mm | - | PNP | - | 12 Hz | 64 ms | M12, 4 pinli |
| UM18-218161101 | 6048420 | 120 mm | 1000 mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 ms | M12, 4 pinli |
| UM18-211166101 | 6072875 | 30 mm | 250 mm | - | - | Mevcut | - | 32 ms | M12, 4 pinli |
| UM18-217161101 | 6048408 | 20 mm | 150 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4 pinli |
| UM18-217127111 | 6048388 | 20 mm | 150 mm | - | - | Voltaj | - | 32 ms | M12, 5 pinli |
| UM18-217161102 | 6048409 | 20 mm | 150 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4 pinli |
| UM18-218166101 | 6072883 | 120 mm | 1000 mm | - | - | Mevcut | - | 80 ms | M12, 4 pinli |
| UM18-21112B211 | 6066168 | 30 mm | 250 mm | IO-Link | İt-çek | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 5 pinli |
| UM18-218126111 | 6048404 | 120 mm | 1000 mm | - | - | Mevcut | - | 80 ms | M12, 5 pinli |
| UM18-211127111 | 6048394 | 30 mm | 250 mm | - | - | Voltaj | - | 32 ms | M12, 5 pinli |
| UM18-21112D211 | 6066172 | 30 mm | 250 mm | IO-Link | İt-çek | Voltaj | 25 Hz | 32 ms | M12, 5 pinli |
| UM18-21812E212 | 6068446 | 120 mm | 1000 mm | IO-Link | İt-çek | - | 10 Hz | 80 ms | M12, 5 pinli |
| UM18-211161102 | 6048413 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4 pinli |
| UM18-211161101 | 6048412 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4 pinli |
| UM18-217165102 | 6048411 | 20 mm | 150 mm | - | NPN | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4 pinli |
| UM18-21812D211 | 6066184 | 120 mm | 1000 mm | IO-Link | İt-çek | Voltaj | 10 Hz | 80 ms | M12, 5 pinli |
| UM18-217167102 | 6072874 | 20 mm | 150 mm | - | - | Voltaj | - | 32 ms | M12, 4 pinli |
| UM18-21712E211 | 6068439 | 20 mm | 150 mm | IO-Link | İt-çek | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 5 pinli |
| UM18-21212E212 | 6068444 | 65 mm | 350 mm | IO-Link | İt-çek | - | 12 Hz | 64 ms | M12, 5 pinli |
| UM18-218161102 | 6048421 | 120 mm | 1000 mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 ms | M12, 4 pinli |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.