Marka adı:
Kyoritsu
Sertifika:
CE
Model numarası:
1021R
| İşlev | Menzil | Kesinlik |
|---|---|---|
| DC V | 6.000/60.00/600.0V (otomatik aralık) | ±%0,5 rdg ±3dgt |
| DC mV | 600.0mV | ±%1,5 rdg ±3dgt |
| DC Kelepçe Sensörü | 60,00/200,0A (otomatik aralık) | ±%1,5 rdg ±3dgt + Sensör doğruluğu |
| ACV | 6.000/60.00/600.0V (otomatik aralık) | ±%1,0rdg ±3dgt [40 - 500Hz] |
| AC mV | 600.0mV | ±%2,0rdg ±3dgt [40 - 500Hz] |
| AC Kelepçe Sensörü | 60,00/200,0A (otomatik aralık) | ±2,0%rdg ±3dgt + Sensör doğruluğu [40 - 500Hz] |
| DC bir | 6.000/10.00A (otomatik aralık) | ±%1,5 rdg ±3dgt |
| AC A | 6.000/10.00A (otomatik aralık) | ±%1,5rdg ±3dgt[45 - 500Hz] |
| Rezistans | 600,0Ω/6,000/60,00/600,0kΩ/6,000/40,00MΩ (otomatik aralık) | ±0,5%rdg ±4dgt (600Ω), ±0,5%rdg ±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ), ±1,5%rdg ±3dgt (40MΩ) |
| Süreklilik Buzzerı | 600Ω | Buzzer 90Ω'un altında ses çıkarır |
| Diyot Testi | Açık döngü voltajı: < 3,0V | - |
| Kapasite | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF | ±%2,0rdg ±5dgt (60/600nF), ±%5,0rdg ±5dgt (6/60/600/1000μF) |
| Sıklık | ACV 99,99/999,9Hz/9,999/99,99kHz, ACA 99,99/999,9Hz/9,999kHz | ±%0,1 rdg ±3dgt |
| GÖREV | %10,0 - 90,0 | ±%1,0rdg ±3dgt [50/60Hz] |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.