Menşe yeri:
ÇİN
Marka adı:
Gyrosens
Sertifika:
CE
Model numarası:
GSGYR104F
| Spesifikasyon | GSGYR104F | GSGYR104F-H | GSGYR104F-HH |
|---|---|---|---|
| Aks Sayısı | 1 | ||
| Güç Voltajı | +5V DC | ||
| Güç 25°C | <3W | ||
| Güç -45°C+70°C | <4W | ||
| Besleme akımı | > 1.5A | ||
| Çıkış | RS422 | ||
| Boyut | 70×70×30 mm | ||
| Çıkış süresi | 3'ler | ||
| Önyargı | <0,5°/h | ||
| Önyargı Dayanıklılığı 25°C | <0,1°/h | <0,05°/h ((10s); <0,015°/h ((100s) | <0,03°/h ((10s); <0,01°/h ((100s) |
| Önyargı sıcaklık hassasiyeti 1°C/min | <0,1°/h | <0,08°/h | <0,05°/h |
| Önyargı tekrarlanabilirliği | <0,05°/h | <0,015°/h | <0,01°/h |
| Önyargı manyetik hassasiyeti | < 0,05°/h/g | < 0,05°/h/g | <0.01°/h/g |
| Rastgele yürüyüş | <0,01°/√h | <0,005°/√h | <0,003°/√h |
| Ölçek faktörü doğrusal olmaması | < 10 ppm | ||
| Ölçek faktörü asimetrisi | < 5 ppm | ||
| Ölçek faktörü tekrarlanabilirliği | < 10 ppm | ||
| Sınır | <0,05°/h | <0,015°/h | <0,01°/h |
| Karar | <0,05°/h | <0,015°/h | <0,01°/h |
| Bant genişliği | ≥500Hz | ||
| Ağırlık | 200g±10g | 200g±10g | 280g±10g veya 210g±10g (daha hafif versiyon) |
| Dinamik aralık | ±500°/s | ±300°/s | ±300°/s |
| Başlatma akımı | < 1.5A | ||
| Çalışma sıcaklığı | -45°C+70°C | ||
| Depolama sıcaklığı | -55°C+80°C | ||
| Besleme voltajı doğruluğu | < ± 5% | ||
| Güç dalgası | < 50mV | ||
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.