Place of Origin:
china
Marka adı:
kacise
Sertifika:
ce
Model Number:
KSGYR104F
Özellik | Değer |
---|---|
Besleme gerilimi | +5V |
Boyutlar | 70×70×32 mm |
Başlangıç süresi | 5s |
Dinamik aralık | ±500 °/s |
Çalışma sıcaklığı | -40°C~+70°C |
Depolama sıcaklığı | -45°C~+80°C |
Parametre | KSGYR104F H | KSGYR104F M | KSGYR104F L |
---|---|---|---|
Güç kaynağı parametresi | |||
Besleme gerilimi | +5V | +5V | +5V |
Ürün performansı | |||
Boyutlar | 70×70×32 mm | 70×70×32 mm | 70×70×32 mm |
Başlangıç süresi | 5s | 5s | 5s |
Önyargı (10s düzgün, sabit sıcaklık) | ≤0.03(10s) °/sa ≤0.01(100s) °/sa | ≤0.05 °/sa | ≤0.3 °/sa |
Önyargı kararlılığı (10s düzgün -45°C~+70°C) | ≤0.1 °/sa | ≤0.15 °/sa | ≤0.5 °/sa |
Önyargı tekrarlanabilirliği | ≤0.03°/sa | ≤0.05°/sa | ≤0.3°/sa |
Rastgele yürüyüş | ≤0.005°/sa1/2 | ≤0.01°/sa1/2 | ≤0.02°/sa1/2 |
Ölçek faktörü doğrusal olmama | ≤10 ppm | ≤20 ppm | ≤50 ppm |
Ölçek faktörü tekrarlanabilirliği | ≤10 ppm | ≤20 ppm | ≤50 ppm |
Dinamik aralık | ±500 °/s | ±500 °/s | ±500 °/s |
Güç tüketimi (tam sıcaklık) | <4W | <4W | <4W |
Ağırlık | <290g | <290g | <290g |
Çevre | |||
Çalışma sıcaklığı | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C |
Depolama sıcaklığı | -45°C~+80°C | -45°C~+80°C | -45°C~+80°C |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.