Place of Origin:
CHINA
Marka adı:
KACISE
Sertifika:
CE
Model Number:
KSGYR102F
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Besleme gerilimi | +5 V |
| Boyutlar | 50×50×36 mm |
| Başlangıç süresi | 5 s |
| Önyargı tekrarlanabilirliği | ≤0.05 °/sa |
| Çalışma sıcaklığı | -45°C~+70°C |
| Parametre | KSGYR102F H | KSGYR102F L |
|---|---|---|
| Güç kaynağı parametresi | ||
| Besleme gerilimi | +5 V | +5 V |
| Ürün performansı | ||
| Boyutlar | 50×50×36 mm | 50×50×36 mm |
| Başlangıç süresi | 5 s | 5 s |
| Önyargı (10s düzgün, sabit sıcaklık) | ≤0.1 °/sa | ≤0.3 °/sa |
| Önyargı kararlılığı (10s düzgün -45°C~+70°C) | ≤0.3 °/sa | ≤0.5 °/sa |
| Önyargı tekrarlanabilirliği | ≤0.05 °/sa | ≤0.1 °/sa |
| Rastgele yürüyüş | ≤0.01 °/sa1/2 | ≤0.02 °/sa1/2 |
| Ölçek faktörü doğrusal olmama | ≤10 ppm | ≤20 ppm |
| Ölçek faktörü tekrarlanabilirliği | ≤10 ppm | ≤20 ppm |
| Dinamik aralık | ±900 °/s | ±900 °/s |
| Güç tüketimi (tam sıcaklık) | <4 W | <4 W |
| Ağırlık | <130 g | <130 g |
| Çevre | ||
| Çalışma sıcaklığı | -45°C~+70°C | -45°C~+70°C |
| Depolama sıcaklığı | -50°C~+80°C | -50°C~+80°C |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.