Marka adı:
FLUKE
Sertifika:
CE
Model numarası:
1630-2 FC
Fluke 1630-2 FC Toprak Kelepçesi Maksimum Toprak Gerilimi 1000 V Pil Tipi AA Alkalin IEC EN LR6 x4
| Elektriksel Özellikler | ||
| Maksimum toprak gerilimi | 1000 V | |
| Pil tipi | AA alkalin IEC/EN LR6 (x4) | |
| Pil ömrü | 15 saatten fazla* | |
| * Toprak Direnci ölçüm modunda, arka ışık kapalı ve RF modu kapalıyken | ||
| Frekans aralığı | 40 Hz - 1 kHz | |
| Koruma sınıfı | IEC/EN 60529: Çene kapalıyken IP30 | |
| LCD | Dijital okuma | 9999 sayım |
| Yenileme hızı | Saniyede 4 | |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C ila + 50 °C | |
| Saklama sıcaklığı | -20 °C ila + 60 °C | |
| Çalışma nemi | Yoğuşmasız (<10 °C) (< 50 °F) | |
| ≤90% RH (10 °C ila 30 °C [50 °F ila 86 °F] arasında) | ||
| ≤75% RH (30 °C ila 40 °C [86 °F ila 104 °F] arasında) | ||
| ≤45% RH (40 °C ila 50 °C [104 °F ila 122 °F] arasında) | ||
| (Yoğuşmasız) | ||
| Çalışma yüksekliği | 2000 m (6561 feet) | |
| Saklama yüksekliği | 12 000 m (39,370 feet) | |
| Referans sıcaklığı | 23 °C ±5 °C (73 °F ±9 °F) | |
| Sıcaklık katsayısı | 0.15% x (belirtilen doğruluk)/ °C (<18 °C or>28 °C [82.4 °F]) | |
| Aşırı yük göstergesi | OL | |
| Veri kaydetme kapasitesi | En az 32.760 ölçüm | |
| Veri kaydetme aralığı | 1 saniye ila 59 dakika ve 59 saniye | |
| Standart döngü direnci ile ekran okuma özellikleri | ||
| Giriş (Ω) | Minimum | Maksimum |
| 0.474 | 0.417 | 0.531 |
| 0.5 | 0.443 | 0.558 |
| 10 | 9.55 | 10.45 |
| 100 | 96 | 104 |
| Güvenlik | ||
| Genel | IEC/EN 61010-1: Kirlilik Derecesi 2 IEC/EN 61557-1 | |
| Ölçüm | IEC/EN 61010-2-032: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |
| Kaçak akım ölçümleri için akım kelepçesi | IEC/EN 61557-13: Sınıf 2, ≤30 A/m | |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.