Place of Origin:
China (Mainland)
Marka adı:
Kacise
Sertifika:
certificate of explosion-proof, CE
Model Number:
KSJB3
KSJB3 serisi kuvars esnek ivmeölçer, küçük, yüksek hassasiyetli, çok sayıda ataletsel navigasyon seviyeli ivmeölçerdir, ürün mükemmel uzun vadeli stabiliteye, tekrarlanabilirliğe, başlangıç performansına, çevresel uyarlanabilirliğe ve yüksek güvenilirliğe ve diğer özelliklere sahiptir, statik testler için kullanılabilir, dinamik testler için kullanılabilir, aynı zamanda standart bir titreşim sensörü ve eğim sensörüdür.
Ürün benzersiz bir minyatür tasarım ve paketleme sürecini benimser, çıkış akımı ve kuvvet veya ivme doğrusaldır, kullanıcı yüksek hassasiyetli çıktı elde etmek için hesaplama yoluyla uygun örnekleme direncini seçebilir. Dahili sıcaklık sensörü, kullanıcı ihtiyaçlarına göre ortam sıcaklığının etkisini azaltmak amacıyla ofset değerini ve ölçek faktörünü telafi etmek için kullanılabilir.
Ataletsel navigasyon sisteminin atalet ölçümü ve havacılık, havacılık, gemiler, silahlar ve diğer alanlardaki hassas alet ve ekipmanların titreşim izolasyon testi ve eğim testi.
| Sayı | Parametreler | KSJB3-01 | KSJB3-02 | KSJB3-03 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapsam | ±60g | ±60g | ±60g |
| 2 | Eşik değeri | 5μg | 5μg | 5μg |
| 3 | sapma değeri K0/K1 | ≤±5 mg | ≤±7 mg | ≤±5 mg |
| 4 | ölçek faktörü K1 | 1,0±0,2 mA/g | 1,0±0,2 mA/g | 0,6±0,2 mA/g |
| 5 | İkinci dereceden doğrusal olmayan katsayı K2 | ≤±20μg /g2 | ≤±30μg /g2 | ≤±20μg /g2 |
| 6 | 0g 4 saat kısa süreli stabilite | ≤10 µg | ≤20 µg | ≤20 µg |
| 7 | 1g 4 saat kısa süreli stabilite | ≤10 ppm | ≤20 ppm | ≤20 ppm |
| 8 | sapma değeri sentezi tekrarlanabilirliği σK0(1σ,bir ay) | ≤15 µg | ≤50 µg | ≤50 µg |
| 9 | Ölçek faktörü entegre tekrarlanabilirlik σK1/K1(1σ,bir ay) | ≤15ppm | ≤50 ppm | ≤50ppm |
| 10 | Doğrusal olmayan K katsayılarının kapsamlı tekrarlanabilirliği2/K1(1σ,bir ay) | ≤±20 μg /g2 | ≤±30 μg /g2 | ≤±30 μg /g2 |
| 11 | sapma değeri Sıcaklık katsayısı(Tüm sıcaklık bölgesinin ortalama değeri) | ≤±15 μg /°C | ≤±50 μg /°C | ≤±50 μg /°C |
| 12 | Ölçek faktörü Sıcaklık katsayısı (Tüm sıcaklık bölgesinin ortalama değeri) | ≤±15 ppm /°C | ≤±80 ppm /°C | ≤±50 ppm /°C |
| 13 | Gürültü (Örnekleme direnci 840Ω'dur) | ≤5dk | ≤8,4mv | ≤8,4mv |
| 14 | Doğal frekans | 350~800Hz | 350~800Hz | 350~800Hz |
| 15 | bant genişliği | 800~2500Hz | 800~2500Hz | 800~2500Hz |
| 16 | Rastgele titreşim | 10g(20-2000Hz) | 10g(20-2000Hz) | 10g(20-2000Hz) |
| 17 | çarpmak | 150g,4,5ms,1/2sin | 150g,4,5ms,1/2sin | 150g,4,5ms,1/2sin |
| 18 | Çalışma sıcaklığı aralığı | -55~+85°C | -55~+85°C | -55~+85°C |
| 19 | Depolama sıcaklığı aralığı | -60~+120°C | -60~+120°C | -60~+120°C |
| 20 | Güç kaynağı | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V |
| 21 | Akım tüketimi | ≤±20mA | ≤±20mA | ≤±20mA |
| 22 | Sıcaklık sensörü | Kullanıcı tarafından özelleştirilebilir | Kullanıcı tarafından özelleştirilebilir | Kullanıcı tarafından özelleştirilebilir |
| 23 | boyut | Ф18.2X23mm | Ф18.2X23mm | Ф18.2X23mm |
| 24 | ağırlık | ≤30g | ≤30g | ≤30g |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.