Place of Origin:
China
Marka adı:
Kacise
Model Number:
GXB36-200
Çelik tel halatın gerilimi ve gerilimi, bükülme durumunda doğrusal olmayan bir ilişkiye sahiptir. Tel halat titreşim yalıtıcısı, tel halatın güçlü bir yöntemle belirli bir bükülme şekline sahip olmasını sağlamak ve tel halat kuvvetle deforme olduğunda titreşimi ve darbe enerjisini dağıtmak için iç sürtünmeyi kullanmak, böylece titreşimi ortadan kaldırmak, darbeyi azaltmak ve gürültüyü azaltmaktır.
Tel halat titreşim yalıtıcısı, doğrusal olmayan sertliğe sahip, yüksek performanslı bir amortisör ve titreşim yalıtıcısıdır. Kimyasal kirlilik veya aşırı sıcaklıklar gibi zorlu çevre koşullarında mükemmel titreşim izolasyon performansı. Uzun ömürlüdür, çeşitli boyutlardaki elastik yer değiştirmelere uyum sağlayabilir, her yönde titreşim izolasyonu gerçekleştirebilir ve çeşitli montaj yöntemlerine sahiptir.
Genellikle ağır makineler (jeneratörler, büyük hidrolik presler, roket fırlatma üsleri vb.) için elastik destek sağlamak, hassas aletler, füzeler, uçaklar, tanklar ve uydular gibi büyük ekipmanların taşınması için şok emme koruması sağlamak ve araç, gemi, uçak vb. için kullanılır. Hassas ekipman, hassas aletler taşıyın ve titreşimden yalıtılmış bir çalışma ortamı sağlayın.
| Ürün numarası | Yüksek(mm) | Genişlik (mm) | Ürün ağırlığı (kg) | Kurulum yöntemi | Delik boyutu (mm) | Konu boyutu (mm) | Havşa konikliği | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGX-286-8-X-16860-AS | 178 | ± 6,35 | 216 | 20.9 | A, B, C, D, E, S | Ø19,8 + 0,13- 0,38 | M18X2.5 | 90° |
| Eğri numarası | Ürün numarası | Statik yük(N) | Maksimum deformasyon (mm) | Titreşim sertliği Kv kN/m | Darbe sertliği Ks kN/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-286-8-X-16860-AS | 16860 | 67.3 | 2706 | 1044 |
| Eğri numarası | Ürün numarası | Statik yük(N) | Maksimum deformasyon (mm) | Titreşim sertliği Kv kN/m | Darbe sertliği Ks kN/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-286-8-X-16860-AS | 11970 | 96.5 | 1541 | 518 |
| Eğri numarası | Ürün numarası | Statik yük(N) | Maksimum deformasyon (mm) | Titreşim sertliği Kv kN/m | Darbe sertliği Ks kN/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-286-8-X-16860-AS | 6320 | 71.1 | 636 | 636 |
![]()
![]()
![]()
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.