Place of Origin:
China (Mainland)
Marka adı:
Kacise
Sertifika:
certificate of explosion-proof, CE
Model Number:
KEF-J1
KEF SeRBeneS ebenvb.ROMAgnveBenCFbenOw Meter
DEscrBenPTBenON
![]()
teknolojiBencal DAta
ölçümüringenSsenStem
| Ölçüm prensibi | Faraday yasası |
| Uygulama aralığı | Elektriksel olarak iletken sıvılar |
| Ölçülen Değer | |
| Birincil ölçülen değer | Akış hızı |
| İkincil ölçülen değer | Hacim akışı |
Tasarım
![]()
| Özellikler | Tamamen kaynaklı, bakım gerektirmeyen sensör |
| Tam geçişli akış borulu flanş versiyonu | |
| Standart ve daha yüksek basınç değerleri | |
| İçme suyu için onaylanmış sağlam astarlarla DN15~3000 arası geniş çap aralığı | |
| Sektöre özel ekleme uzunlukları | |
| Modüler yapı | Ölçüm sistemi bir akış sensörü ve bir sinyal dönüştürücüden oluşur. Kompakt ve ayrı versiyon olarak mevcuttur |
| Kompakt versiyon | 511B dönüştürücüyle: 110~240Vac Güç |
| 521B dönüştürücüyle: 18~36V DC Güç | |
| W800L/W800W ile: Pil Gücü | |
| Uzak sürüm |
211B dönüştürücüyle duvara montaj versiyonu (110~240Vac veya 221B dönüştürücü 18~36V DC |
| W800F dönüştürücüyle: Pil Gücü | |
| Ölçüm aralığı | -12…+12m/s /-40...+40ft/s |
ÖlçmeAccsenRAcy
| Referans koşulları | EN 29104'e benzer akış koşulları |
| Orta: su | |
| Elektrik iletkenliği: ≥300μs/cm | |
| Sıcaklık: +10~+30°C/+50~+80℉ |
| Giriş bölümü: ≥5DN | |
| Çalışma basıncı: 1Bar/14,5psig | |
| Akış Ölçer Doğruluğu | Standart: Oranın %0,5'i |
| İsteğe bağlı: Oranın %0,2'si |
OperatörAkoşullardüşünceler
| TeMPERdoğa | |
| Proses sıcaklığı | Sert kauçuk astar: -5~+60°C |
| Polipropilen astar: -5~+90°C | |
| PTEF astarı: -5~+120°C | |
| Ortam sıcaklığı | Standart (alüminyum dönüştürücü mahfazalı) |
|
-20~+60°C (Elektrikleri kendiliğinden ısınmaya karşı koruyun ortam sıcaklığı 55°C'nin üzerindeyken |
|
| Depolama sıcaklığı | -20~70°C |
| ÖnSElbette | |
| EN 1092-1 | DN2200~3000: PN2.5 |
| DN1200~2000: PN6 | |
| DN200~1000: PN10 | |
| DN65~150: PN16 | |
| DN10~50: PN40 | |
| Talep üzerine diğer baskılar | |
| ISO ekleme uzunluğu | DN15~600 için isteğe bağlı |
| ASME B16.5 | 1~24”: 150lb RF |
| Talep üzerine diğer baskılar | |
| JIS | DN10~1000/ 2~40”: 10K |
| Talep üzerine diğer baskılar | |
| Basınç düşüşü | İhmal edilebilir |
| NezleBenD | |
| Fiziksel durum | İletken sıvılar |
| Elektrik iletkenliği | ≥5μs/cm |
| İzin verilen gaz içeriği (hacim) | ≤%5 |
| İzin verilen katı içerik | ≤%70 |
EnstAbenladurum Condidüşünceler
| Kurulum | Akış sensörünün her zaman tamamen dolu olmasına dikkat edin |
| Ayrıntılı bilgi için “Kurulum uyarıları” bölümüne bakın. | |
| Akış yönü | İleri ve geri |
| Akış sensörü üzerindeki ok, pozitif akış yönünü gösterir | |
| Giriş akışı | ≥5 DN |
| Çıkış çalışması | ≥2 DN |
SüreçlerSCAçıkNaksiyon
| Flanş | |
| EN1092-1 | DN25~3000, PN6~40'ta |
| ASME | 150 lb RF'de 1~120” |
| JIS | 25~1000, 10~20k'de |
| Conta yüzeyinin tasarımı | RF |
| Talep üzerine diğer boyutlar veya basınç değerleri | |
Sipariş verme bilgi
| Model Son Ek Kodu | Tanım | ||||||||||
| GXEFM3000 | -1200 | -Com | -4mA | -Hart | -DC | -Pt | -Teflon1 | -GR | -D1400 | -Exd IIC T6 Gb | |
| Çap | -XXXX | Dört Dijital: örneğin:0010: 10mm: 0015:15mm 0100: 100mm 1000: 1000mm | |||||||||
| Verici | -Com | Kompakt tip | |||||||||
| -Rem | Uzaktan tip | ||||||||||
| -Yarasa | Pil güç kaynağı türü | ||||||||||
| -PRO | süreç kontrol tipi | ||||||||||
| Sinyal Çıkışı | -N | Çıkış yok | |||||||||
| -4mA | 4-20mA | ||||||||||
| -Pul | 1~5KHz darbe | ||||||||||
| -4Pul | 4~20mA / 1~5KHz | ||||||||||
| İletişim | -N | İletişim yok | |||||||||
| -Hart | HART | ||||||||||
| -MOD | MODBUS-RTU | ||||||||||
| -PRO | PROFIBUS | ||||||||||
| -GPRS | GPRS ağı | ||||||||||
| -CDMA | CDMA ağı | ||||||||||
| -WHRT | Kablosuz HART | ||||||||||
| -Diğer | özel sipariş | ||||||||||
| Güç Kaynağı | -AC | 85V~250Vac@46~63Hz nominal 20W |
|||||||||
| -DC | 20~36VDC nominal 20W | ||||||||||
| -Yarasa | Pil güç kaynağı | ||||||||||
| -Yarasa+ | Pil +12Vdc çift güç kaynağı | ||||||||||
| Diğer | özel istek | ||||||||||
| Seçmen Malzemesi | -316L | Paslanmaz çelik 316L | |||||||||
| -HasB | Hastelloy B | ||||||||||
| -C'si var | Hastelloy C276 | ||||||||||
| -Pt | Platin | ||||||||||
| -Ta | Tantal | ||||||||||
| -Ti | Titanyum | ||||||||||
| -WC | wolfram karbür | ||||||||||
| Astar malzemesi | -Rub1 | Neopren(-20-60°C) | |||||||||
| -Rub2 | Neopren(-20-90°C) | ||||||||||
| -Tef1 | politetrafloroetilen(-30-120°C) | ||||||||||
| -Tef2 | politetrafloroetilen(-20-160°C) | ||||||||||
| -P | Poliüretan | ||||||||||
| -FVMQ | FVMQ | ||||||||||
| -PFA | DFA | ||||||||||
| -ETFE | Etilen tetraflororetilen | ||||||||||
| Topraklama Halkası | -N | Topraklama halkası yok | |||||||||
| -GR | Topraklama halkası | ||||||||||
| -GE | Topraklama Elektrodu | ||||||||||
| Islak kısım Bağlantı özelliği | -DXX | DXX: D06, D10, D16, D25,D40 D06: DIN PN6: D10: DIN PIN10D16: DIN PN16; D25: DIN PN25 D40: DIN PN40 vb. |
|||||||||
| -AX | AX: A1, A3, A6 A1: ANSI 150#; A3: ANSI 300# A6: ANSI 600# | ||||||||||
| -JX | JX: J1, J2, J3 J1: JIS10K; J2: JIS 20K; J3: JIS 30K |
||||||||||
| -WF | Wafer bağlantısı (DN2.5; DN6 akış ölçer için mevcuttur) Gövde malzemesi: paslanmaz çelik | ||||||||||
| -TR | Hijyenik tip için Üçlü Kelepçe (Gövde malzemesi: paslanmaz çelik) | ||||||||||
| Patlamaya dayanıklı sınıf | -Exd IIC T6 Gb | Exd IIC T6 Gb | |||||||||
| -N | ihtiyacım yok | ||||||||||
Başvuru
![]()
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.