Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
KACISE
Sertifika:
CE
Model numarası:
KGD-WQ-504
KGD-WQ-504 Taşınabilir Emisyon Test Sistemi, kullanım sırasındaki araçların karayolu emisyon testleri için özel olarak tasarlanmıştır. CO, CO₂, NO, NO₂, NOₓ, O₂ ve THC dahil olmak üzere hava kirleticilerinin hacim konsantrasyonlarının yanı sıra partikül madde numarası konsantrasyonu, egzoz gazı akışı, küresel konumlandırma verileri, meteorolojik veriler ve OBD parametrelerini sürekli ve gerçek zamanlı olarak ölçebilir veya toplayabilir.
Sistem, test süreci rehberliği, toplam emisyonların otomatik hesaplanması ve test raporlarının dışa aktarılması, sertifikasyon testlerinin karşılanması, kullanım içi uyumluluk testleri ve küresel araç karayolu emisyon düzenlemeleri için ilgili araştırma ve geliştirme testi gerekliliklerini içerir.
| Gaz Bileşeni | CO | CO₂ | HAYIR | HAYIR₂ |
|---|---|---|---|---|
| Ölçüm Prensibi | NDIR | NDIR | NDUV | NDUV |
| Ölçüm Aralığı | %0 - 0,5 - 5 | %0 - 5 - 20 | 0 - 3000 sayfa/dakika | 0 - 1000 sayfa/dakika |
| Ortak Özellikler | ||||
| Tepki Süresi | T10-90 < 2,5s | |||
| Kesinlik | ≤ ±%2,0RS veya ≤ ±%0,3FS | |||
| Doğrusallık | Belirleme katsayısı: ≥ 0,998; Standart sapma: ≤ %1 FS; Eğim: 0,99-1,01; Kesişme katsayısı: ≤ %0,5 FS | |||
| Tekrarlanabilirlik | ≤ ±%0,5 FS | |||
| Sürüklenme | ≤ ±%1 FS/8 saat | |||
| Çalışma Ortamı | Çalışma sıcaklığı: -10 ila 45°C; Bağıl nem: ≤ %90 RH; Yükseklik: 0-3000m | |||
| Sıcaklık Aralığı | -5 ila 500°C |
| Egzoz Gazı Sıcaklığı Ölçüm Hassasiyeti | ≤ ±%1 okuma veya ± 2°C |
| Egzoz Gazı Akışı Ölçüm Aralığı | 10-600kg/saat; 100-2000kg/saat |
| Egzoz Gazı Akışı Ölçüm Hassasiyeti | ≤ ±%2,0 okuma veya ≤ ±%0,5 tam ölçekli değer |
| Egzoz Gazı Akış Ölçümü Doğrusallığı | Belirleme katsayısı: ≥ 0,990; Standart sapma: ≤ %1 tam ölçekli değer; Eğim: 0,99-1,01; Kesişme katsayısı: ≤ %1 tam ölçekli değer |
| Tepki Süresi | < 1s |
| Gaz Bileşeni | THC | THC | CH₄ | CH₄ |
|---|---|---|---|---|
| Ölçüm Prensibi | HFID | HFID | NMC-FID | NMC-FID |
| Minimum Aralık | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC |
| Maksimum Menzil | 0 - 10000 ppmC | 0 - 10000 ppmC | 0 - 3000 ppmC | 0 - 3000 ppmC |
| Tepki Süresi | T10-90 < 2,5s | |||
| Kesinlik | ≤ ±%2,0 MRS veya ≤ ±%0,3 FS | |||
| Doğrusallık | Belirleme katsayısı: ≥ 0,998; Standart sapma: ≤ %1 FS; Eğim: 0,99-1,01; Kesişme katsayısı: ≤ %0,5 FS | |||
| Tekrarlanabilirlik | ≤ ±%0,5 FS | |||
| Sürüklenme | ≤ ±%1 FS/8 saat | |||
| Minimum Parçacık Boyutu Sınırı | 23 nm veya 10 nm |
| Ölçüm Prensibi | Elektrik yükü sayma yöntemi |
| Ölçüm Aralığı | 600 - 1,3×10⁹ #/cm³ |
| Ölçüm Doğruluğu | ≤ ±%10 |
| VPR Kaldırma Verimliliği | >%99,0 (C40) |
| Tepki Süresi | T90 < 5s |
| Gaz Bileşeni | NH₃ | NH₃ | N₂O | N₂O |
|---|---|---|---|---|
| Ölçüm Aralığı | 0 - 1000 sayfa/dakika | |||
| Tepki Süresi | T10-90 < 2,5s | |||
| Kesinlik | ≤ ±%2,0 MRS veya ≤ ±%0,3 FS | |||
| Doğrusallık | Belirleme katsayısı: ≥ 0,998; Standart sapma: ≤ %1 FS; Eğim: 0,99-1,01; Kesişme katsayısı: ≤ %0,5 FS | |||
| Tekrarlanabilirlik | ≤ ±%0,5 FS | |||
| Sürüklenme | ≤ ±%1 FS/8 saat | |||
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.