Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
KACISE
Sertifika:
CE
Model numarası:
KGD-WQ-504
KGD-WQ-504 taşınabilir emisyon test sistemi, özellikle kullanımda olan araçların yol üzerindeki emisyon testleri için tasarlanmıştır.CO dahil hava kirleticilerinin hacim konsantrasyonlarını sürekli ve gerçek zamanlı olarak ölçebilir veya toplayabilir., CO2, NO, NO2, NOx, O2, ve THC, ayrıca partikül miktarı konsantrasyonu, egzoz gazı akışı, küresel konumlandırma verileri, meteorolojik veriler ve OBD parametreleri.
Sistem, test süreci rehberliğine, toplam emisyonların otomatik hesaplanmasına ve test raporlarının ihracatına, sertifikasyon testlerine, kullanım sırasında uygunluk testlerine,ve ilgili araştırma ve geliştirme test gereksinimleri için küresel araç yol üzerindeki emisyon düzenlemeleri.
| Gaz bileşeni | CO | CO2 | Hayır | NO2 |
|---|---|---|---|---|
| Ölçüm İlke | NDIR | NDIR | NDUV | NDUV |
| Ölçme aralığı | 0 - 0,5 - 5% | 0 - 5 - 20% | 0 - 3000 ppm | 0 - 1000 ppm |
| Ortak Spesifikasyonlar | ||||
| Yanıt Zamanı | T10-90 < 2,5 saniye | |||
| Doğruluk | ≤ ±2,0%RS veya ≤ ±0,3%FS | |||
| Doğruluk | Belirleme katsayısı: ≥ 0.998Standart sapma: ≤ 1% F.S.; Eğim: 0,99-1.01; Kesme katsayısı: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Tekrarlanabilirlik | ≤ ± 0,5% F.S. | |||
| Sürüklenme | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
| Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı: -10-45°C; göreceli nem: ≤ 90%RH; Yükseklik: 0-3000m | |||
| Sıcaklık aralığı | -5 ila 500°C |
| Egzoz gazı sıcaklığını ölçme doğruluğu | ≤ ± 1% okuma veya ± 2°C |
| Egzoz gazı akışı ölçüm aralığı | 10-600kg/saat; 100-2000kg/saat |
| Egzoz gazı akışının ölçüm doğruluğu | ≤ ± 2,0% okuma veya ≤ ± 0,5% tam ölçekli değer |
| Egzoz gazı akışı ölçümünün doğrusallığı | Belirleme katsayısı: ≥ 0.990Standart sapma: % ≤ 1 tam ölçek değer; Eğim: 0,99-1.01; Kesme katsayısı: % ≤ tam ölçek değerleri |
| Yanıt Zamanı | < 1s |
| Gaz bileşeni | THC | THC | CH4 | CH4 |
|---|---|---|---|---|
| Ölçüm İlke | HFID | HFID | NMC-FID | NMC-FID |
| Minimum Aralık | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC |
| En yüksek menzil | 0 - 10000 ppmC | 0 - 10000 ppmC | 0 - 3000 ppmC | 0 - 3000 ppmC |
| Yanıt Zamanı | T10-90 < 2,5 saniye | |||
| Doğruluk | MRS'nin %2,0'u veya F.S.'nin %0,3'ü | |||
| Doğruluk | Belirleme katsayısı: ≥ 0.998Standart sapma: ≤ 1% F.S.; Eğim: 0,99-1.01; Kesme katsayısı: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Tekrarlanabilirlik | ≤ ± 0,5% F.S. | |||
| Sürüklenme | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
| Minimum parçacık boyutu sınırı | 23 nm veya 10 nm |
| Ölçüm İlke | Elektrik yükü sayım yöntemi |
| Ölçme aralığı | 600 - 1.3*109 #/cm3 |
| Ölçüm Doğruluğu | ≤ ± 10% |
| VPR kaldırma verimliliği | > 99,0% (C40) |
| Yanıt Zamanı | T90 < 5s |
| Gaz bileşeni | NH3 | NH3 | N2O | N2O |
|---|---|---|---|---|
| Ölçme aralığı | 0 - 1000 ppm | |||
| Yanıt Zamanı | T10-90 < 2,5 saniye | |||
| Doğruluk | MRS'nin %2,0'u veya F.S.'nin %0,3'ü | |||
| Doğruluk | Belirleme katsayısı: ≥ 0.998Standart sapma: ≤ 1% F.S.; Eğim: 0,99-1.01; Kesme katsayısı: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Tekrarlanabilirlik | ≤ ± 0,5% F.S. | |||
| Sürüklenme | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.