Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
KACISE
Sertifika:
CE
Model numarası:
KTF
Çeşitli sıvı ve gazların ölçümüne uygun yüksek hassasiyetli KTF Türbin Akış Ölçer
giriiş
Yüksek hassasiyetli KTF Türbin Akış Ölçerimiz devrim niteliğinde bir ölçüm cihazıdır. Gelişmiş düşük güçlü tek çipli mikroişlemci teknolojisini kullanarak akış ölçümünde rakipsiz doğruluk sunar.
Bu akış ölçer, yağlar, organik ve inorganik sıvılar, sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz, kömür gazı ve kriyojenik sıvılar dahil olmak üzere çok çeşitli ortamları işlemek üzere tasarlanmıştır. Kompakt yapısı çeşitli boru hatlarına kolay kurulum sağlar.
Yüksek güvenilirliğe sahip olup, harici güç girişimlerinden etkilenmeden kararlı bir şekilde çalışabilir. Ayrıca yıldırım önleme yeteneklerine sahiptir ve maliyet avantajı sağlar. Endüstriyel üretimde veya enerji izlemede doğru akış ölçümü ve enerji ölçümü için ideal bir seçim olarak hizmet eder.
Teknik Özellikler
| Boru Boyutu (DN)mm |
Akış Aralığı(m3/saat) | Nominal basınç (Mpa) | ||
| %0,2 | %0,5 | %1,0 | ||
| 4 | 0.04-0.25 | 6.3 | ||
| 6 | 0.1-0.6 | 6.3 | ||
| 10 | 0.2-1.2 | 6.3 | ||
| 15 | 1.2~4 | 0.6~6 | 0,4~6 |
2.5 6.3 16 |
| 20 | 2~6 | 0.8~8 | 0.6~8 | |
| 25 | 3~10 | 1.2~12 | 1.2~12 | |
| 32 | 4~12 | 1.5~15 | 1~20 | |
| 40 | 8~25 | 3~30 | 3~30 | |
| 50 | 12~40 | 5~50 | 5~50 |
6.3 2.5 |
| 65 | 15~60 | 7~70 | 5~70 | |
| 80 | 20~100 | 16~100 | 12~120 | |
| 100 | 50~160 | 25~160 | 20~200 | |
| 125 | 50~200 | 30~250 | 25~280 | |
| 150 | 100~300 | 50~300 | 40~400 | |
| 200 | 200~600 | 100~600 | 80~800 | |
| 250 | 300~1000 | 160~1000 | 120~1200 | 2.5 |
| 300 | 250~1600 | |||
| 400 | 400~2500 | |||
| 500 | 600~4000 | |||
| Ortam Sıcaklığı | -20~+55°C |
| Bağıl Sıcaklık | %5~%95 |
| Atmosfer Basıncı | 86~106Kpa |
| Sıradan Tip Ortam Sıcaklığı | -20~+120°C |
| Patlamaya Dayanıklı Tip Ortam Sıcaklığı | -20~70°C |
| Patlamaya Dayanıklı | dⅡBT5 |
| Güç Kaynağı |
İki telli: +24VDC Üç telli:+12VDC~+24VDC |
| Bağlantı | Konu veya Flanş |
Boyutlar
Diş Bağlantısı
![]()
Flanş Bağlantısı
![]()
|
Boru Boyutu DN (mm) |
Sensör Boyut (mm) |
Flanş Boyutu (mm) | iplik boyutu | ||||||
| L | H | D | D1 | D2 | D3 | yapma | L1(mm) | G | |
| 4 | 225 | 145 | 1/2 | ||||||
| 6 | 225 | 145 | 1/2 | ||||||
| 10 | 345 | 170 | 1/2 | ||||||
| 15 | 75 | 190 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 23 | 1 | |
| 20 | 85 | 210 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 23 | 1 | |
| 25 | 100 | 230 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 30 | 11/4 | |
| 32 | 120 | 250 | 140/135 | 100 | 78 | 4-18 | 30 | 11/4 | |
| 40 | 140 | 260 | 150/145 | 110 | 85 | 4-18 | 35 | 2 | |
| 50 | 150 | 270 | 165/160 | 125 | 100 | 4-18 | |||
| 65 | 150 | 290 | 185/180 | 145 | 125 | 4-18 | |||
| 80 | 200 | 300 | 200/195 | 160 | 135 | 8-18 | |||
| 100 | 220 | 330 | 220/215 | 180 | 155 | 8-18 | |||
| 125 | 250 | 380 | 250/245 | 210 | 185 | 8-18 | |||
| 150 | 300 | 390 | 285/280 | 240 | 210 | 8-23 | |||
| 200 | 360 | 455 | 340/335 | 295 | 265 | 12-23 | |||
| 250 | 400 | 510 | 405 | 355 | 320 | 12-26/25 | |||
| 300 | 420 | 565 | 460 | 410 | 375 | 12-26/25 | |||
| 400 | 560 | 680 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | |||
| 500 | 600 | 790 | 715/705 | 650 | 608 | 20-34 | |||
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.