Place of Origin:
Shaanxi, China (Mainland)
Marka adı:
KACISE
Sertifika:
ATEX IIB
Model Number:
KMF-Series
KMF Serisi Coriolis Kütle Akış Ölçer, Coriolis Prensibine (Coriolis Kuvveti) dayalı olarak ortamın "Kütlesini" yüksek doğrulukla doğrudan ölçer. Doğruluk; sıcaklık, basınç, yoğunluk, viskozite vb. faktörlerden etkilenmez. Ayrıca telafi hesaplaması da gerekli değildir. Coriolis Kütle Akış Ölçer iki parçadan oluşur: Sensör ve Verici. Corioils Kütle Akış Ölçer, patlamaya dayanıklı standartların ulusal standardına göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Patlamaya dayanıklı standart Ex di ib ⅡC T5 Gb'dir.
Coriolis Kütle Akış Ölçerlerin yapısı bir çift bükülmüş tüpten oluşuyordu. Prensip, bir çift tüpü akışkan tarafından iç kütle akışından zorlayan Coriolis kuvvetinin tespit edilmesidir.
Yeni bir kuvvet - Coriolis kuvveti iki koşul karşılandığında ortaya çıkacaktı: (1) bir çift bükülmüş tüpte normal frekansta titreşim, (2) tüplerin içinde akan sıvı. Bu kuvvet, titreşim kuvvetinden ve tüplerdeki sıvının akış kuvvetinden sentezlenerek üretildi. Ve kuvvet zorlandığından tüpler merkez çizgisine göre simetrik bir şekilde güreşecektir. Tüplerin yanlarındaki iki yer değiştirme sensörü kuvveti algılar ve elektrik sinyalleri verir. Sinyaller düzenlendi, kütle akışı doğrudan üretildi.
| Modül | DN | Ölçüm Kapsamı | Çalışma Basıncı (MPa) | Bağlantı Tipi(mm) |
|---|---|---|---|---|
| KMF-1-1AB | 1.5 | 0~4(kg/saat) | 0~4 | Kaynak Bağlantıları Φ6×1,5 |
| KMF-1-1A | 3 | 0~40(kg/saat) | 0~4 | Kaynak Bağlantıları Φ6×1,5 |
| KMF-1-1B | 6 | 0~100(kg/saat) | 0~4 | Kaynak Bağlantıları Φ10×2 |
| KMF-1-2A | 8 | 0~200(kg/saat) | 0~4 | Kaynak Bağlantıları Φ10×1 |
| KMF-1-3A | 10 | 0~500(kg/saat) | 0~4 | Flanş DN10 |
| KMF-1-3B | 15 | 0~1000(kg/saat) | 0~4 | Flanş DN15 |
| KMF-1-4 | 20 | 0~3000(kg/saat) | 0~4 | Flanş DN20 |
| KMF-1-5A | 25 | 0~10(T/saat) | 0~4 | Flanş DN25 |
| KMF-1-5B | 40 | 0~20(T/saat) | 0~4 | Flanş DN40 |
| KMF-1-6A | 50 | 0~30(T/saat) | 0~4 | Flanş DN50 |
| KMF-1-6AB | 65 | 0~50(T/saat) | 0~4 | Flanş DN65 |
| KMF-1-6B | 80 | 0~100(T/saat) | 0~2,5 | Flanş DN80 |
| KMF-1-6C | 100 | 0~150(T/saat) | 0~2,5 | Flanş DN100 |
| KMF-1-6CD | 125 | 0~200(T/saat) | 0~2,5 | Flanş DN125 |
| KMF-1-6D | 150 | 0~400(T/saat) | 0~2,5 | Flanş DN150 |
| KMF-1-6E | 200 | 0~500(T/saat) | 0~2,5 | Flanş DN200 |
KMF Coriolis akış ölçer ailesi, hemen hemen tüm uygulamalarda özel kalibrasyona gerek kalmadan sıvıların ve gazların doğrudan kütle akış hızlarını ölçer. Güvenlik, güvenilirlik, kalite ve yenilikçi teknolojilerimiz, sektöre özel geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi ve bunları sizin için çalıştıracak uzmanlığı sunmamıza olanak tanır.
| Code.kmf-1-Ürün Debimetre seçimi | |||||||||||||
| Kod | DN/Ölçüm aralığı | ||||||||||||
| 1A | Çap: 3mm,0-40kg/saat | ||||||||||||
| 1B | Çap: 6mm,0-100kg/saat | ||||||||||||
| 2A | Çap: 8mm,0-200kg/saat | ||||||||||||
| 3A | Çap: 10mm,0-5000kg/saat | ||||||||||||
| 3B | Çap: 15mm,0-1000kg/saat | ||||||||||||
| 4 | Çap: 20mm,0-3000kg/saat | ||||||||||||
| 5A | Çap: 25mm,0-10th/h | ||||||||||||
| 5B | Çap: 40mm,0-20th/h | ||||||||||||
| 6A | Çap: 50mm,0-30th/h | ||||||||||||
| 6AB | Çap: 65mm,0-50th/h | ||||||||||||
| 6B | Çap: 80mm,0-100th/h | ||||||||||||
| 6C | Çap: 100mm,0-150th/h | ||||||||||||
| 6CD | Çap: 125mm,0-200th/h | ||||||||||||
| 6 boyutlu | Çap: 150mm,0-500th/h | ||||||||||||
| 6E | Çap: 200mm,0-800th/h | ||||||||||||
| 6F | Çap: 250mm,0-1000th/h | ||||||||||||
| Kod Verici çıkışı | |||||||||||||
| A | 4-20mA(Anlık akış veya yoğunluk isteğe bağlıdır);0-10Khz(Anlık akış darbe sinyali);RS485 Modbus RTU; HART | ||||||||||||
| Kod Verici muhafazası | |||||||||||||
| B | Döküm alüminyum müttefik kabuk Kablo deliği boyutları: M20*1.5 | ||||||||||||
| Kod Basınç derecesi | |||||||||||||
| 16 | 1.6Mpa | ||||||||||||
| 40 | 4.0Mpa | ||||||||||||
| xx | Özel kişiselleştirme: özelleştirme istemek için bu mektubu kullanarak lütfen basınç derecesini bildirin | ||||||||||||
| Kod Sıcaklık derecesi | |||||||||||||
| A | ﹣50~150°C | ||||||||||||
| B | ﹣50~250°C | ||||||||||||
| C | ﹣50~350°C | ||||||||||||
| D | ﹣200~150°C | ||||||||||||
| Kod Doğruluğu derecesi | |||||||||||||
| N | %0,20 | ||||||||||||
| M | %0,15 | ||||||||||||
| H | %0,10 | ||||||||||||
| Kod Basınç bağlantısı | |||||||||||||
| F | Standart Flanşlar GB/T 9123.1-2000 ANSI Kaynak Boyunlu Flanşlar-ANSI B16.5 | ||||||||||||
| K | Sağlık türü | ||||||||||||
| L | Kaynak ipliği | ||||||||||||
| T | Özelleştirme | ||||||||||||
| Kod Denetimi sertifikası | |||||||||||||
| F | Fabrika standardı: fabrika test sertifikası | ||||||||||||
| BEN | GB:Üçüncü taraf doğrulama sertifikası | ||||||||||||
| Kod Malzemesi | |||||||||||||
| A | Ölçüm tüpü:316L | ||||||||||||
| C | Ölçüm tüpü: Hastellov | ||||||||||||
| F | Ölçüm tüpü: iç duvar spreyi PTFE (büyük çap için) | ||||||||||||
| T | Özel kişiselleştirme: özelleştirme istemek için bu mektubu kullanarak lütfen basınç derecesini bildirin | ||||||||||||
| Kod Verici | |||||||||||||
| A | Entegre tip | ||||||||||||
| B(XX) | Bölmeli tip (kablo uzunluğu), braketli | ||||||||||||
| Kod Patlamaya dayanıklı işaret | |||||||||||||
| A | EXD II CT5Gb | ||||||||||||
| kmf-1- | 3b(0~800kg/saat) | A | B | 40 | A | N | F | F | A | B(10) | A | Tipik Sipariş bilgileri | |
Ürünlerimiz petrol, kimya, metalurji, elektrik, gıda, ilaç, çevre koruma ve enerji alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülke genelinde 30'dan fazla il ve şehre, bazı ülkelere ise ihracat yapmaktadır.
1. S: Ürüne kendi logomu koyabilir miyim?
C: Elbette. Gövde üzerine logo basılabilir ve isim plakasına şirket adı kazınabilir.
2. S: Kalite kontrolüne ne dersiniz?
C: Tüm ürünler paketlenmeden önce 3 kez test edilecektir.
3. S: Deneme siparişini örneğin 1 adet yayınlayabilir miyim?
C: Kesinlikle deneme siparişi kabul edilebilir. Genel olarak stoklarımızda ortak modellerimiz bulunmaktadır. Ödeme alındıktan sonra numune 1 hafta içinde gönderilecektir.
4. S: Gereksinimlerime göre tasarlayabilir misiniz?
C: Elbette ekibimiz, gıda sınıfı boru coriolis kütle akış ölçerimizin sizin tarafınızda mükemmel şekilde çalışmasını sağlamak için sizin için tasarlayacaktır.
7 iş günü hızlı teslimat. / Önerilen Ekspres şirketi: DHL.
![]()
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.